Secretaria de Salud - Municipalidad de Pergamino http://www.pergamino.gob.ar/salud-secretario-maria-martha-perretta/
Cantidad de consultas médicas realizadas a niños menores de 24 meses, sanos. Cada control pediátrico incluye un examen físico completo: control de peso, talla, perímetro cefálico, etc. En este examen, el médico verifica el crecimiento y desarrollo del bebé o del niño pequeño con el fin de encontrar o prevenir problemas.
Mostrar más
Mostrar menos
Mensualmente
23 de octubre de 2018
27 de julio de 2022
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se agregó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 al dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se borró el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 del dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se borró el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 del dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 10 meses.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2020 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2020 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 4 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 4 años.
Mostrar más
Cargando